1999年生まれの血統登録されたメジロの馬たちです。馬名のテーマですが、登録馬を見たところ、シドーニーオリンピックのメダリストのようです。
| 馬 名 | 性 | 毛色 | 馬主 | 父 | 母 | 成 績 | 所属厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メジロトンプソン Mejiro Thompson | 牡 | 鹿毛 | メジロアルダン | メジロアーネブ(ジャッジアンジェルーチUSA) アマゾンウォリアー系 | 2002年10月12日抹消 1戦0勝、地方0勝 | 菅原 泰夫 (美浦) | |
| メジロジョンソン Mejiro Johnson | 牡 | 栗毛 | メジロライアン | メジロカンムリ (パドスールGB) アマゾンウォリアー系 | 2002年8月2日抹消 5戦0勝(乗馬) | 松山 康久 (美浦) | |
| メジロホームズ Mejiro Holmes | 牡 | 鹿毛 | サッカーボーイ | メジロシェリー (モガミFR) アマゾンウォリアー系 | 2002年11月1日抹消 3戦0勝、地方他馬主へ | 佐藤 征助 (美浦) | |
| メジロウォルド Mejiro Wolde | 牡 | 芦毛 | メジロマックイーン | メジロロベルタ (モガミFR) アサマユリ系 | 2001年12月2日抹消 5戦0勝(死亡) | 大久保洋吉 (美浦) | |
| メジロジョーンズ Mejiro Jones | 牝 | 鹿毛 | メジロライアン | メジロビューティー (パーソロンIRE) メジロボサツ系 | 3勝(旧3-5歳) 2004年11月6日抹消25戦3勝(障害0勝、繁殖) | 大久保洋吉 (美浦) | |
| メジロガルシア Mejiro Garcia | 牡 | 鹿毛 | ティンバーカントリーUSA | トウスルFR (HighestHonor) | 1勝(3-7歳) 2006年2月9日抹消20戦1勝(乗馬) | 菊川 正達 (美浦) | |
| メジロネルソン Mejiro Nelson | 牡 | 鹿毛 | ソウルオブザマターUSA | メジロエバート (モガミFR) シェリル系 | 2002年3月15日抹消 3戦0勝(乗馬) | 尾形 充弘 (美浦) | |
| メジロマイヤー Mejiro Meyer | 牡 | 栗毛 | サクラバクシンオー | メジロエルナス (サッカーボーイ) クーリッジ系 | 6勝(旧3-9歳) 2008年5月8日登録抹消32戦6勝(乗馬) | 田島 良保 (栗東) | |
| メジロヘインズ Mejiro Heyns | 牡 | 鹿毛 | オペラハウスGB | メジロストーク (モガミFR) メジロボサツ系 | 2004年2月12日抹消 不出走(乗馬) | 大久保洋吉 (美浦) | |
| メジロクリアー Mejiro Crear | 牡 | 鹿毛 | ティッカネンUSA | メジロセレスト (サッカーボーイ) シェリル系 | 2003年3月28日抹消 4戦0勝、地方4戦0勝 | 萱野 浩二 (美浦) | |
| メジロモーゼス Mejiro Moses | 牡 | 鹿毛 | フレイズUSA | メジロツルギ (ノーザンテーストCAN) アサマユリ系 | 2002年11月15日抹消 7戦0勝、地方6戦0勝 | 谷原 義明 (美浦) | |
| メジロアービン Mejiro Ervin | 牡 | 鹿毛 | ダンスインザダーク | メジロファンタジー (モガミFR) ノーラック系 | 5勝(旧3-8歳) 2007年1月19日抹消56戦5勝(障害2勝、乗馬) | 北出成人*1 (栗東) | |
| メジロウィリアムズ Mejiro Williams | 牡 | 栗毛 | ハートレイクGB | メジロフェンディー (ホクトボーイ) メジロボサツ系 | 1勝(旧3-4歳) 2003年1月17日抹消8戦1勝(乗馬) | 栗田 博憲 (美浦) | |
| メジロガードナー Mejiro Gardner | 牡 | 黒鹿毛 | バブルガムフェロー | メジロミルザム(ブレイヴェストローマンUSA) メジロドーター系 | 2勝(旧3-5歳) 2004年10月2日抹消22戦2勝、地方10戦0勝 | 高橋 裕 (美浦) | |
| メジロシュミット Mejiro Schmidt | 牡 | 黒鹿毛 | サンデーサイレンスUSA | メジロライリー (モガミFR) メジロボサツ系 | 2002年11月22日抹消 6戦0勝、地方2戦1勝 | 奥平 真治 (美浦) | |
| メジログリーン Mejiro Greene | 牡 | 鹿毛 | メジロライアン | メジロラモーヌ (モガミFR) アマゾンウォリアー系 | 3勝(3-9歳) 2008年6月7日抹消63戦3勝、地方1勝(乗馬) | 奥平真治*2 (美浦) | |
| メジロクック Mejiro Cook | 牝 | 鹿毛 | サンデーサイレンスUSA | ヴェネジアUSA (Riverman) | 2002年11月1日抹消 2戦0勝(繁殖) | 大久保正陽 (栗東) | |
| メジロブルネット Mejiro Brunet | 牝 | 鹿毛 | エリシオFR | メジロアムール (トニービンIRE) アサマクイン系 | 2勝(旧3-6歳) 2005年10月1日抹消17戦2勝(障1勝、繁殖) | 大久保洋吉 (美浦) | |
| メジロフェリス Mejiro Ferris | 牝 | 芦毛 | ゴールデンフェザントUSA | メジロアンジュ (リアルシャダイUSA) アマゾンウォリアー系 | 2002年5月3日抹消 6戦0勝(乗馬) | 保田 一隆 (美浦) | |
| メジロローレンス Mejiro Laurence | 牝 | 芦毛 | ミシルUSA | メジロカラーズ (クリスタルパレスFR) ノーラック系 | 2001年11月8日抹消 不出走(乗馬) | 戸田 博文 (美浦) | |
| メジロフリーマン Mejiro Freeman | 牝 | 鹿毛 | トニービンIRE | メジログラフ (モガミFR) アマゾンウォリアー系 | 1勝(3歳) 2002年3月16日抹消4戦1勝(死亡) | 柴田 政人 (美浦) | |
| メジロエレシナ Mejiro Yelesina | 牝 | 鹿毛 | ソヴィエトスターUSA | メジロディッシュ (モガミFR) アサマクイン系 | 2002年10月10日抹消 4戦0勝(繁殖) | 大久保洋吉 (美浦) | |
| メジロルブラン Mejiro Lebrun | 牝 | 黒鹿毛 | ホワイトマズルGB | メジロマスキット (モガミFR) レディアリス系 | 2001年12月14日抹消 1戦0勝(乗馬) | 伊藤 圭三 (美浦) | |
| メジロオニール Mejiro O'Neil | 牝 | 鹿毛 | ペンタイアGB | メジロモントレー (モガミFR) メジロボサツ系 | 2002年10月10日抹消 2戦0勝(繁殖) | 奥平 真治 (美浦) | |
| メジロベネット Mejiro Bennett | 牝 | 鹿毛 | フサイチコンコルド | メジロリズム (ヘクタープロテクターUSA) アサマクイン系 | 3勝(旧3-8歳) 2006年11月15日抹消51戦3勝(繁殖) | 大久保洋吉 (美浦) | |
| メジロベツァーリ Mejiro Vezzali | 牝 | 鹿毛 | アラジUSA | ソードリリーUSA (Mr.Prospector) | 競走登録なし 2002年繁殖登録 |
*1 大久保正陽調教師の引退にともない2006年3月1日付けで北出成人(栗東)へ転厩
*2 奥平真治調教師の引退にともない2007年3月1日付け奥平雅士厩舎(美浦)へ転厩