3歳牡馬収得賞金順位(3月28日現在)
2010年03月29日(月)
3歳牡馬の3月28日現在の収得賞金順位です。
| 馬 名 | 厩 舎 | 収得賞金 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィクトワールピサ | 角居 | 5500 | 弥生賞 |
| 2 | 外エイシンアポロン | 岡田 | 5400 | 京王杯2歳S |
| 3 | ローズキングダム | 橋口 | 5150 | 朝日杯FS |
| 4 | アリゼオ | 堀 | 3900 | スプリングS |
| 5 | ハンソデバンド | 尾形 | 3300 | 共同通信杯 |
| 6 | ダノンシャンティ | 松田国 | 3150 | 毎日杯 |
| 7 | エイシンフラッシュ | 藤原英 | 2850 | 京成杯 |
| コスモセンサー | 西園 | 2850 | アーリントンC | |
| エイシンホワイティ | 松元 | 2850 | ファルコンS | |
| 10 | サンディエゴシチー | 作田 | 2800 | 札幌2歳S |
| 11 | ガルボ | 清水英 | 2350 | シンザン記念 |
| ネオヴァンドーム | 藤原英 | 2350 | きさらぎ賞 | |
| 13 | リディル | 橋口 | 2300 | デイリー杯2歳S |
| 14 | シャイン | 川村 | 2000 | 中京2歳S |
| 15 | ダッシャーゴーゴー | 安田 | 1850 | ききょうS |
| キョウエイアシュラ | 矢作 | 1850 | ラベンダー賞 | |
| 外コスモファントム | 宮 | 1850 | ラジオNIKKEI2歳S2着 | |
| バーディバーディ | 池江郎 | 1850 | ヒヤシンスS | |
| ペルーサ | 藤沢和 | 1850 | 若葉S | |
| 20 | レーヴドリアン | 松田博 | 1700 | きさらぎ賞2着 |
| ザタイキ | 藤原英 | 1700 | アーリントンC2着 | |
| トシギャングスター | 矢作 | 1700 | ファルコンS2着 | |
| ミッキードリーム | 長浜 | 1700 | 毎日杯2着 | |
| 24 | ゲシュタルト | 長浜 | 1500 | スプリングS2着 |
| 25 | 地ビッグバン | 伊藤圭 | 1470 | |
| 26 | ヒルノダムール | 昆 | 1350 | 若葉S2着 |
| インプレスウィナー | 宗像 | 1350 | クロッカスS | |
| レッドスパークル | 藤岡 | 1350 | すみれS | |
| 97 | ダイワファルコン | 上原 | 400 | 弥生賞3着 |
| メジロカルヴィン | 平井 | 400 | ||
2010年03月29日(月)更新