【デビュー前情報】ジャクソンしっかり追われて好仕上がり
2009年10月24日(土)
今週デビューするメジロジャクソン(牡2、高橋裕、父サクラバクシンオー、母メジロバーバラ)が、21日に美浦のポリトラックコースで最終追い切りを行い、好仕上がりをアピールしました。
また、順調に進んでいるメジロクリントン(牡2、大久保洋、父アグネスデジタル、母メジロルルド)も21日に美浦の坂路で追い切られ、まずまずの時計を出しました。
| 馬 名 | 日付 | 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 |
| メジロクリントン | 10/21 | 助手 | 美坂良 | 56.0 | 37.6 | 24.3 | 12.0 | 馬なり | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドシャリオ馬なりほかと併せて0.1秒遅れ | |||||||||||
| 10/15 | 助手 | 美坂稍 | 59.3 | 38.4 | 24.8 | 12.4 | 馬なり | ||||
| パワーショウ馬なりほかと併せて併入 | |||||||||||
| 10/11 | 助手 | 美坂良 | 60.6 | 42.3 | 28.2 | 14.1 | 馬なり | ||||
| 10/1 | 助手 | 美坂稍 | 56.4 | 37.5 | 24.2 | 12.2 | 一杯 | ||||
| レッドシャリオ馬なりほかと併せて0.1秒遅れ | |||||||||||
| 9/27 | 見習 | 美坂良 | 57.1 | 38.6 | 25.0 | 12.4 | 一杯 | ||||
| 9/20 | 攻手 | 美坂良 | 60.3 | 42.2 | 27.4 | 13.5 | 馬なり | ||||
| 9/13 | 見習 | 美坂稍 | 61.7 | 42.3 | 27.9 | 14.2 | 馬なり | ||||
| 9/10 | 吉田豊 | 美坂良 | 59.5 | 40.3 | 26.1 | 13.0 | 馬なり | ||||
| メジロジェラルド馬なりと併せて0.1秒遅れ | |||||||||||
| メジロジャクソン | 10/21 | 助手 | 美P良 | 68.1 | 51.8 | 37.6 | 12.7 | 一杯 | B:仕上る | ||
| メジロカーター一杯と併せて1.2秒先着 | |||||||||||
| 10/16 | 吉田豊 | 美P良 | 83.0 | 67.4 | 53.0 | 39.0 | 12.5 | G前強 | |||
| マイネルウィンザー一杯と併せて0.4秒先着 | |||||||||||
| 10/12 | 助手 | 美坂良 | 62.0 | 43.7 | 28.7 | 14.6 | 馬なり | ||||
| 10/7 | 吉田豊 | 美坂重 | 53.2 | 37.3 | 24.3 | 12.3 | 馬なり | ||||
| 9/30 | 助手 | 南W良 | 70.2 | 54.7 | 39.7 | 13.8 | 一杯 | ||||
| メジロカーター一杯と併せて併入 | |||||||||||
| 9/24 | 助手 | 美坂良 | 56.0 | 39.3 | 25.4 | 12.5 | 一杯 | ||||
| メジロカーター一杯と併せて0.2秒先着 | |||||||||||
| 9/13 | 助手 | 美坂良 | 60.7 | 43.5 | 29.7 | 14.8 | 馬なり | ||||
| メジロカーター | 10/21 | 助手 | 美P良 | 70.3 | 53.8 | 39.1 | 13.9 | 一杯 | |||
| メジロジャクソン一杯と併せて1.2秒遅れ | |||||||||||
| 10/16 | 吉田豊 | 美P良 | 69.2 | 53.7 | 38.6 | 12.5 | 強め | ||||
| 10/12 | 助手 | 美坂良 | 58.5 | 42.0 | 27.9 | 13.6 | 馬なり | ||||
| 10/7 | 蓑島 | 美P良 | 68.6 | 53.9 | 40.3 | 13.4 | 一杯 | ||||
| ピンクバーディー一杯と併せて0.8秒遅れ | |||||||||||
| 9/30 | 助手 | 南W稍 | 70.2 | 54.7 | 39.7 | 13.8 | 一杯 | ||||
| メジロジャクソン一杯と併せて併入 | |||||||||||
| 9/24 | 助手 | 美坂良 | 56.6 | 39.6 | 25.7 | 12.7 | 一杯 | ||||
| メジロジャクソン一杯と併せて0.2秒遅れ | |||||||||||
| 9/13 | 助手 | 美坂良 | 61.3 | 44.7 | 29.5 | 14.9 | 馬なり | ||||
| メジロレーガン | 10/22 | 川島 | CW良 | 79.5 | 64.4 | 50.9 | 38.2 | 11.8 | 一杯 | ||
| ブルロック一杯と併せて1.5秒先着 | |||||||||||
| 10/18 | 助手 | CW良 | 57.6 | 41.8 | 12.4 | 馬なり | |||||
| ラクスクライン馬なりと併せて併入 | |||||||||||
| 10/14 | 川島 | CW良 | 82.0 | 67.4 | 53.2 | 40.0 | 13.3 | 馬なり | |||
| トーホウカツトップ一杯と併せて併入 | |||||||||||
| 10/11 | 助手 | CW良 | 59.6 | 42.6 | 12.5 | 馬なり | |||||
| ラクスクライン馬なりほかと併せて併入 | |||||||||||
| 10/7 | 助手 | CW稍 | 70.2 | 53.8 | 39.6 | 13.0 | 馬なり | ||||
| メディカルランド一杯ほかと併せて0.7秒先着 | |||||||||||
| 10/2 | 川島 | 栗E良 | 12.5 | 11.9 | 11.9 | 14.2 | ゲート | ||||
| メジロオードリー | 10/18 | 助手 | 美坂良 | 59.5 | 42.9 | 28.7 | 14.3 | 馬なり | |||
| 10/11 | 助手 | 美坂良 | 59.9 | 41.2 | 27.4 | 13.9 | 馬なり | ||||
| メジロアンジェリー | 10/22 | 攻手 | 美坂良 | 57.5 | 41.7 | 27.7 | 14.1 | 馬なり | |||
先週書いたとおりジャクソンが今週デビューしますが、今週も先週に続き好時計を出して、状態はかなり良さそうです。相手はよくみていないのですが、いい勝負はしてくれるはずです。
クリントンのほうも順調で、安定して早い時計を出せるようになりましたね。これなら、いい条件があったらデビューって感じがしますが、使う条件を悩みそうです。無難にマイル前後あたりでしょうか。
他の馬について、オードリーは速い時計は出していませんが、コンスタントに坂路で乗り込まれています。レーガンもまずまずの時計を出しているので、意外と早いかなとも思っています。カーターはジャクソンと比べて若干見劣りする感じがしますが、血統的にスタミナに特化した感じがあるので、これからだと思います。
2009年10月24日(土)更新