- 各馬の一覧が見れます
- トピックス (2)
- メジロチャンプ (39)
- メジロポッター (26)
- メジロシャレード (32)
- メジロドリームス (23)
- メジロスプレンダー (20)
- メジロワーロック (41)
- メジロテンダー (21)
- メジロデューチン (37)
- メジロポピンズ (27)
- メジロハリー (16)
- メジロブラボー (26)
- メジロルマン (20)
- メジロマリアン (36)
- メジロライダー (29)
- メジロフェーム (28)
- メジロフューチャー (23)
- メジロイーティー (22)
- メジロヴェラクルス (15)
- メジロミッション (11)
- メジロサブリナ (8)
- メジロブリット (14)
- メジログリース (2)
- メジロウォーズ (2)
- メジロクレイマー (6)
- メジロパピオン (3)
- メジロハイヌーン (4)
- メジロバイス (2)
- メジロフィーバー (1)
- 月別バックナンバー
- 2008年12月(84)
- 2008年11月(65)
- 2008年10月(51)
- 2008年09月(61)
- 2008年08月(106)
- 2008年07月(92)
- 2008年06月(57)
- 2008年05月(20)
半姉のメジロミランダはいかにも小さかったが、父がメジロライアンに変わって期待のかかる一頭。後半組の第1陣として11月の京都でデビューも出遅れて9着。血統的にもまだまだこれからという感じで、長い目で見てあげたいところ。
| 12月 5日 | 12月5日から休養に入りました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月30日 | 11月30日京都1R2歳未勝利で11着となりました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都3R 2歳未勝利 芝1800M 良 18頭
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月27日 | 11月27日栗東で時計を出しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月26日 | 11月30日京都3R2歳未勝利に出走想定されています | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都3R 2歳未勝利(11月30日、京都芝1800M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月25日 | 11月24日栗東で時計を出しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月20日 | 11月20日栗東で時計を出しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月 9日 | 11月8日京都5R2歳新馬で9着となりました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都5R 2歳新馬 芝1800M 稍重 18頭
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月 6日 | 11月5日栗東で時計を出しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月 5日 | 11月8日京都5R2歳新馬に出走想定されています | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都5R 2歳新馬(11月8日、京都芝1800M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月30日 | 10月29日栗東で時計を出しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


