- 各馬の一覧が見れます
- トピックス (2)
- メジロチャンプ (41)
- メジロポッター (26)
- メジロシャレード (32)
- メジロドリームス (23)
- メジロスプレンダー (20)
- メジロワーロック (41)
- メジロテンダー (21)
- メジロデューチン (37)
- メジロポピンズ (28)
- メジロハリー (17)
- メジロブラボー (26)
- メジロルマン (22)
- メジロマリアン (36)
- メジロライダー (30)
- メジロフェーム (28)
- メジロフューチャー (24)
- メジロイーティー (22)
- メジロヴェラクルス (15)
- メジロミッション (11)
- メジロサブリナ (9)
- メジロブリット (14)
- メジログリース (2)
- メジロウォーズ (2)
- メジロクレイマー (7)
- メジロパピオン (4)
- メジロハイヌーン (5)
- メジロゲッタウェイ (2)
- メジロバイス (2)
- メジロフィーバー (1)
- 月別バックナンバー
- 2009年01月(12)
- 2008年12月(86)
- 2008年11月(65)
- 2008年10月(51)
- 2008年09月(61)
- 2008年08月(106)
- 2008年07月(92)
- 2008年06月(57)
- 2008年05月(20)
母メジロナターシャは未勝利で繁殖に上ったものの、メジロハスラーや1つ上のメジロフォーナの活躍で、期待の繁殖の一頭に。父がフサイチコンコルドにかわって、フォーナ以上の活躍を期待される。デビュー戦では、幼いところをみせて競馬にならなかったが、能力は高く、巻き返しを期待。
| 1月 3日 | 12月31日美浦で時計を出しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月30日 | 12月24日美浦で時計を出しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月30日 | 12月20日美浦に帰厩しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月20日 | 10月9日から休養に入りました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 5日 | 10月4日中山1R2歳未勝利で14着となりました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山1R 2歳未勝利 ダ1800M 良 16頭
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 2日 | 10月1日美浦で時計を出しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 2日 | 9月27日美浦で時計を出しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 1日 | 10月4日中山1R2歳未勝利に出走想定されています | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山1R 2歳未勝利(10月4日、中山ダ1800M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月18日 | 9月17日美浦で時計を出しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月18日 | 今週は出走がありませんでした | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


