- 各馬の一覧が見れます
- トピックス (2)
- メジロチャンプ (39)
- メジロポッター (26)
- メジロシャレード (32)
- メジロドリームス (23)
- メジロスプレンダー (20)
- メジロワーロック (41)
- メジロテンダー (21)
- メジロデューチン (37)
- メジロポピンズ (27)
- メジロハリー (16)
- メジロブラボー (26)
- メジロルマン (20)
- メジロマリアン (36)
- メジロライダー (29)
- メジロフェーム (28)
- メジロフューチャー (23)
- メジロイーティー (22)
- メジロヴェラクルス (15)
- メジロミッション (11)
- メジロサブリナ (8)
- メジロブリット (14)
- メジログリース (2)
- メジロウォーズ (2)
- メジロクレイマー (6)
- メジロパピオン (3)
- メジロハイヌーン (4)
- メジロバイス (2)
- メジロフィーバー (1)
- 月別バックナンバー
- 2008年12月(84)
- 2008年11月(65)
- 2008年10月(51)
- 2008年09月(61)
- 2008年08月(106)
- 2008年07月(92)
- 2008年06月(57)
- 2008年05月(20)
母メジロミルザムは、福島記念を勝ち、オークス3着となったメジロフクシマの血を受け継ぐ。デビュー戦は好スタートから積極的な競馬をみせたが、直線一杯になり14着。まだ馬体に余裕があり、今後叩いて更に仕上がっていけば楽しみな存在。
| 12月30日 | 12月19日から休養に入りました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月13日 | 12月13日中山1R2歳未勝利で13着となりました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山1R 2歳未勝利 牝馬限定 ダ1200M 稍重 16頭
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月10日 | 12月10日美浦で時計を出しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 7日 | 12月7日美浦で時計を出しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 3日 | 12月3日美浦で時計を出しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 1日 | 11月30日美浦で時計を出しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月27日 | 11月27日美浦で時計を出しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月27日 | 今週は出走がありませんでした | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京2R2歳未勝利を抽選除外。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月26日 | 11月29日東京2R2歳未勝利に出走想定されています | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京2R 2歳未勝利(11月29日、東京ダ1300M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月25日 | 11月24日美浦で時計を出しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


