メジロローレンス 4月4日中山2R3歳未勝利に出走想定されています
中山2R 3歳未勝利(4月4日、中山ダ1200M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
中山2R 3歳未勝利(4月4日、中山ダ1200M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
中山6R 3歳500万下(4月4日、中山ダ1800M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
阪神2R 3歳未勝利(4月4日、阪神ダ1200M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
阪神3R 3歳未勝利(4月4日、阪神ダ1800M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 南W良 | 69.0 | 54.1 | 40.3 | 13.8 | 一杯 | D | 遅れ | ||
| (トウショウザウルス強めと併せて0.6秒遅れ) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 高野和 | 北C稍 | 69.2 | 54.0 | 39.5 | 13.3 | 仕掛け | B | 好調 | ||
| (センザイイチグウ馬なりと併せて0.4秒先着) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 黛 | 美坂重 | 52.1 | 37.1 | 23.7 | 11.8 | 強め | C | 順調 | ||
| (モアザンスマート強めと併せて0.1秒先着) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂重 | 56.1 | 37.5 | 24.6 | 12.6 | 馬なり | C | 順調 | ||
| (ファインクリスタル一杯と併せて0.1秒先着) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂重 | 58.3 | 42.9 | --.- | 13.3 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂稍 | 53.4 | 38.9 | 25.9 | 13.3 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | DW良 | 67.6 | 52.8 | 39.1 | 12.3 | 強め | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 栗坂路 | 60.8 | 44.5 | 29.5 | 14.9 | 馬なり |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 栗坂良 | 54.7 | 39.8 | 26.5 | 13.9 | 一杯 | D | 平凡 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 攻手 | 美坂良 | 57.1 | 39.9 | 26.0 | 13.1 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 57.0 | 37.5 | 24.5 | 12.3 | 一杯 | C | 順調 | ||
| (トウショウデザート一杯と併せて0.3秒先着) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂稍 | 55.9 | 37.8 | 24.7 | 12.4 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 52.9 | 38.3 | 25.4 | 12.8 | 強め |
中山3R3歳未勝利を除外となりました。
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ピサノアラシ | 牡3 | 56渡辺 | 1:12.1 | 3 | 460(+2) | 安 達 |
| 2 | 7 | アイノタンゴ | 牡3 | 56上村 | 1:13.8 | 5 | 466(-2) | 藤沢則 |
| 3 | 5 | メテオストリーム | 牡3 | 56福永 | 1:14.0 | 6 | 480(+16) | 松永幹 |
| 12 | 4 | メジロウォーズ | 牡3 | 56藤岡佑 | 1:16.4 | 11 | 484(初) | 岡 田 |
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ベルモントサーガ | 牡3 | 56武豊 | 1:55.7 | 4 | 540(初) | 矢 作 |
| 2 | 11 | ヴァンエボン | 牡3 | 56小牧 | 1:56.1 | 1 | 492(-2) | 山 内 |
| 3 | 1 | デンコウゼファー | 牡3 | 56幸 | 1:56.2 | 10 | 440(-4) | 安 達 |
| 8 | 15 | メジロヴェラクルス | 牡3 | 56浜中 | 1:57.3 | 13 | 462(0) | 北 出 |
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | キタサンアミーゴ | 牡3 | 56内田博 | 2:14.7 | 2 | 434(0) | 松田博 |
| 2 | 4 | ネオレボルーション | 牡3 | 56北村宏 | 2:14.8 | 1 | 484(-4) | 藤沢和 |
| 3 | 9 | ロードパンサー | 牡3 | 56蛯名 | 2:14.9 | 4 | 472(-2) | 久保田 |
| 5 | 7 | メジロワーロック | 牡3 | 56吉田隼 | 2:15.1 | 5 | 494(-4) | 谷 原 |
中山11R ニュージーランドT(4月11日、G2、中山芝1600M、27頭)
中山11R 皐月賞(4月19日、Jpn1、中山芝2000M、24頭)
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美P良 | 43.4 | 13.5 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂稍 | 59.4 | 40.9 | 26.4 | 13.2 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 56.2 | 38.7 | 25.5 | 12.9 | 馬なり | C | 順調 | ||
| (ファインクリスタル馬なりと併せて0.1秒先着) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂稍 | 60.3 | 43.1 | 29.1 | 14.8 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂稍 | 56.3 | 41.6 | 27.8 | 13.2 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 田中博 | 美坂良 | 52.9 | 38.3 | 25.4 | 12.9 | 馬なり | C | 順調 | ||
| (ナスザン一杯と併せて0.1秒先着) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 水出 | 南W稍 | 55.1 | 40.3 | 13.5 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 水出 | 南W良 | 54.3 | 39.3 | 13.2 | 馬なり | C | 順調 | |||
| (ヤマニンメルベイユ馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂稍 | 59.4 | 39.8 | 25.3 | 12.6 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂稍 | 61.0 | 42.8 | 28.4 | 14.2 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 吉田豊 | 美坂良 | 56.2 | 37.7 | 24.9 | 12.4 | 一杯 | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 52.8 | 38.3 | 25.1 | 13.0 | 一杯 |
福島1R 3歳未勝利(4月11日、福島ダ1700M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
福島4R 3歳未勝利(4月11日、牝馬限定、福島芝1800M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
中山2R 3歳未勝利(4月11日、中山ダ1200M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
福島1R 3歳未勝利(4月12日、牝馬限定、福島ダ1700M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
中山3R 3歳未勝利(4月12日、中山ダ1200M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
中山5R 3歳未勝利(4月12日、中山芝2000M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 蛯名 | 南W良 | 59.5 | 43.4 | 14.6 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 柴田善 | 美坂良 | 52.0 | 37.7 | 24.5 | 12.1 | 馬なり | B | 好調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 吉田豊 | 美坂良 | 55.8 | 37.0 | 24.5 | 12.5 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美P良 | 58.0 | 42.3 | 12.7 | 強め | C | 順調 | |||
| (アクロスザボード馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美P良 | 59.6 | 43.8 | 12.6 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 58.0 | 39.5 | 25.8 | 12.8 | 馬なり |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 56.3 | 38.6 | 25.0 | 12.5 | 強め | C | 順調 |
中山5R3歳未勝利を除外。
中山11RニュージーランドTを抽選除外。
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ラブリイローズ | 牝3 | 54小野 | 1:48.9 | 1 | 446(-6) | 萱 野 |
| 2 | 8 | メジロマリアン | 牝3 | 54田中博 | 1:49.9 | 3 | 480(-4) | 高 木 |
| 3 | 7 | サニーストリート | 牝3 | 54勝浦 | 1:50.2 | 5 | 482(-8) | 小 西 |
中山11R 皐月賞(4月19日、Jpn1、中山芝2000M、24頭)
中山9R 山藤賞(4月18日、3歳500万下、中山芝2000M、15頭)
中山9R 山藤賞(4月18日、3歳500万下、中山芝2000M、15頭)
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美P良 | 74.7 | 58.1 | 42.7 | 13.1 | 馬なり | C | 順調 | ||
| (ナンヨーウエスト馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂路 | 58.9 | 41.2 | 27.1 | 13.8 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂路 | 55.4 | 41.1 | 27.8 | 14.1 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美P良 | 40.5 | 13.2 | 一杯 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂路 | 60.9 | 44.1 | 29.3 | 14.6 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂路 | 58.8 | 40.9 | 27.0 | 13.7 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂路 | 60.9 | 43.0 | 28.0 | 14.2 | 馬なり | C | 順調 |
福島3R 3歳未勝利(4月18日、福島ダ1000M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
中山4R 3歳未勝利(4月18日、牝馬限定、中山芝1600M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
中山4R 3歳未勝利(4月18日、牝馬限定、中山芝1600M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
中山5R 3歳未勝利(4月18日、中山芝1800M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
阪神2R 3歳未勝利(4月18日、阪神ダ1800M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
福島4R 3歳未勝利(4月19日、牝馬限定、福島芝2000M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
中山3R 3歳未勝利(4月19日、中山ダ1800M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
中山5R 3歳500万下(4月19日、中山ダ1800M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美P良 | 68.2 | 53.5 | 38.7 | 11.7 | 仕掛け | B | 好調 | ||
| (ホッカイカンティ馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 蛯名 | 南W重 | 69.6 | 54.1 | 39.6 | 12.4 | 馬なり | B | 好調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 黛 | 美坂重 | 50.5 | 36.1 | 23.9 | 12.3 | G前強 | B | 好調 | ||
| (フレイムプリースト一杯と併せて0.1秒先着) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 勝浦 | 美P良 | 66.6 | 51.7 | 38.0 | 12.3 | 馬なり | B | 好調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 吉田豊 | 美坂重 | 55.6 | 38.5 | 25.1 | 12.6 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂重 | 54.5 | 37.4 | 24.9 | 12.8 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂重 | 52.9 | --.- | --.- | --.- | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 南芝良 | 65.0 | 49.5 | 36.2 | 11.7 | 一杯 | B | 仕上る | ||
| (サクラアストリア強めと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 55.7 | 40.9 | 26.6 | 13.1 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂重 | 53.6 | 39.3 | 26.1 | 13.1 | 強め | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 栗坂重 | 54.5 | 39.7 | 26.4 | 13.6 | 強め | C | 順調 | ||
| (シルクエンプレス一杯と併せて0.3秒遅れ) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 柴田大 | 美坂重 | 55.1 | --.- | 25.7 | 12.8 | 強め | C | 順調 | ||
| (アクアヴィーテ馬なりと併せて0.2秒先着) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂重 | 58.7 | 42.5 | 27.9 | 13.6 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 吉田豊 | 南W重 | 83.1 | 67.0 | 53.2 | 39.6 | 13.9 | 一杯 | D | 平凡 | |
| (メジロゲッタウェイ馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 南W重 | 83.1 | 67.0 | 53.2 | 39.6 | 13.9 | 馬なり | B | 良化 | |
| (メジロバイス一杯と併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 南W重 | 72.7 | 56.7 | 42.3 | 12.5 | 馬なり | ||||
| (オンワードラフィネ一杯と併せて0.2秒先着) | ||||||||||
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | タガノブレード | 牡3 | 56岩田 | 1:54.1 | 8 | 524(-24) | 小 原 |
| 2 | 8 | メイショウダイクン | 牡3 | 56幸 | 1:54.1 | 12 | 488(+10) | 高橋成 |
| 3 | 12 | ミルフィアタッチ | 牝3 | 54佐藤哲 | 1:54.2 | 4 | 444(+2) | 西 園 |
| 11 | 13 | メジロヴェラクルス | 牡3 | 56浜中 | 1:56.8 | 10 | 462(0) | 北 出 |
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | メジロポピンズ | 牝3 | 54吉田豊 | 1:37.1 | 7 | 448(+10) | 大久保洋 |
| 2 | 7 | ファーストタッチ | 牝3 | 54武士沢 | 1:37.2 | 5 | 416(0) | 小桧山 |
| 3 | 3 | トレノブレーヴィ | 牝3 | 54後藤 | 1:37.2 | 1 | 450(0) | 伊藤正 |
| 13 | 8 | メジロフューチャー | 牝3 | 54江田照 | 1:38.1 | 15 | 486(-6) | 栗 田 |
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | メジロポピンズ | 牝3 | 54吉田豊 | 1:37.1 | 7 | 448(+10) | 大久保洋 |
| 2 | 7 | ファーストタッチ | 牝3 | 54武士沢 | 1:37.2 | 5 | 416(0) | 小桧山 |
| 3 | 3 | トレノブレーヴィ | 牝3 | 54後藤 | 1:37.2 | 1 | 450(0) | 伊藤正 |
| 13 | 8 | メジロフューチャー | 牝3 | 54江田照 | 1:38.1 | 15 | 486(-6) | 栗 田 |