メジロフェーム 1月31日東京1R3歳未勝利で9着になりました
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ミラクルフルーツ | 牝3 | 54吉田豊 | 1:26.7 | 1 | 484(-2) | 高橋裕 |
| 2 | 6 | エルサフィール | 牝3 | 54武士沢 | 1:26.9 | 14 | 470(+4) | 小桧山 |
| 3 | 12 | クリアソウル | 牝3 | 54内田博 | 1:27.3 | 2 | 434(-10) | 斎藤誠 |
| 9 | 3 | メジロフェーム | 牝3 | 52丸田 | 1:28.0 | 4 | 430(+8) | 久保田 |
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ミラクルフルーツ | 牝3 | 54吉田豊 | 1:26.7 | 1 | 484(-2) | 高橋裕 |
| 2 | 6 | エルサフィール | 牝3 | 54武士沢 | 1:26.9 | 14 | 470(+4) | 小桧山 |
| 3 | 12 | クリアソウル | 牝3 | 54内田博 | 1:27.3 | 2 | 434(-10) | 斎藤誠 |
| 9 | 3 | メジロフェーム | 牝3 | 52丸田 | 1:28.0 | 4 | 430(+8) | 久保田 |
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | アイアムピカイチ | 牡3 | 56ルメール | 1:51.4 | 2 | 512(-2) | 荒 川 |
| 2 | 12 | スターリースカイ | 牝3 | 54柴原 | 1:51.4 | 7 | 434(-2) | 田中章 |
| 3 | 2 | ボンバルリーナ | 牝3 | 54佐藤哲 | 1:51.5 | 4 | 478(+2) | 松田国 |
| 12 | 13 | メジロポピンズ | 牝3 | 53藤岡康 | 1:52.6 | 8 | 438(-6) | 大久保洋 |
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | マイネルシュトルム | 牡3 | 56松岡 | 1:54.9 | 3 | 480(-4) | 中尾秀 |
| 2 | 6 | メジロルマン | 牡3 | 56蛯名 | 1:55.0 | 4 | 490(+8) | 菊 川 |
| 3 | 15 | マツリダガッツ | 牡3 | 56岩田 | 1:55.1 | 1 | 472(-2) | 国 枝 |
| 10 | 9 | メジロデューチン | 牡3 | 56菊沢徳 | 1:56.7 | 16 | 434(+14) | 高橋裕 |
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | マイネルシュトルム | 牡3 | 56松岡 | 1:54.9 | 3 | 480(-4) | 中尾秀 |
| 2 | 6 | メジロルマン | 牡3 | 56蛯名 | 1:55.0 | 4 | 490(+8) | 菊 川 |
| 3 | 15 | マツリダガッツ | 牡3 | 56岩田 | 1:55.1 | 1 | 472(-2) | 国 枝 |
| 10 | 9 | メジロデューチン | 牡3 | 56菊沢徳 | 1:56.7 | 16 | 434(+14) | 高橋裕 |
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ハシッテホシーノ | 牝3 | 54松岡 | 2:35.1 | 4 | 448(-6) | 手 塚 |
| 2 | 3 | ピサノカルティエ | 牡3 | 56岩田 | 2:35.3 | 2 | 488(0) | 堀 |
| 3 | 8 | ニシノルーファス | 牝3 | 54内田博 | 2:35.5 | 1 | 448(-2) | 古賀慎 |
| 11 | 6 | メジロポッター | 牡3 | 56中館 | 2:37.9 | 8 | 506(-2) | 奥 平 |
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | サンカルロ | 牡3 | 56吉田豊 | 1:25.0 | 1 | 486(+2) | 大久保洋 |
| 2 | 11 | スガノメダリスト | 牡3 | 56蛯名 | 1:25.2 | 4 | 472(0) | 大根田 |
| 3 | 9 | アイアンデューク | 牡3 | 56石橋脩 | 1:25.4 | 9 | 460(+2) | 伊藤伸 |
| 9 | 5 | メジロチャンプ | 牡3 | 56福永 | 1:26.4 | 6 | 492(-2) | 伊藤圭 |
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダノニー | 牝3 | 51宮崎 | 2:32.6 | 7 | 464(0) | 武 藤 |
| 2 | 7 | ブルースターキング | 牡3 | 56藤田 | 2:33.0 | 2 | 460(-2) | 山 内 |
| 3 | 11 | ワイルドトウショウ | 牝3 | 54武士沢 | 2:33.2 | 6 | 460(-12) | 保 田 |
| 15 | 13 | メジロハリー | 牡3 | 56津村 | 2:34.4 | 13 | 434(+6) | 相 沢 |
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | リーサムプライド | 牡3 | 56岩田 | 1:51.6 | 3 | 470(初) | 堀 |
| 2 | 13 | シーブルー | 牝3 | 54江田照 | 1:51.9 | 7 | 488(初) | 中 川 |
| 3 | 5 | ニシノピンドン | 牡3 | 56村田 | 1:52.1 | 1 | 520(初) | 萱 野 |
| 11 | 11 | メジロパピオン | 牡3 | 56武士沢 | 1:57.2 | 8 | 458(初) | 保 田 |
JRA発表により、競走中に左第3中手骨々折を発症したことがわかりました。なお、それによりタイムオーバーによる出走制限の適用を除外されました。
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美P良 | 58.1 | 43.3 | 15.0 | 強め | C | 順調 | |||
| (ユウカゼ馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 栗坂路 | 56.7 | 41.0 | 26.5 | 13.2 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | CW重 | 71.8 | 55.3 | 39.5 | 12.7 | 馬なり | ||||
| (セイウンノレッジ馬なりと併せて0.6秒遅れ) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂路 | 56.8 | 41.2 | --.- | 13.4 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂路 | 56.5 | 40.7 | 26.6 | 13.2 | 馬なり | C | 順調 |
東京1R 3歳未勝利(2月7日、東京ダ1400M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
東京3R 3歳未勝利(2月7日、牝馬限定、東京ダ1600M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
東京4R 3歳未勝利(2月7日、東京ダ1600M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
京都3R 3歳未勝利(2月7日、牝馬限定、京都ダ1400M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
東京3R 3歳未勝利(2月8日、牝馬限定、東京ダ1400M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
東京6R 3歳新馬(2月8日、東京芝2000M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美P良 | 69.3 | 52.8 | 38.3 | 12.6 | 強め | B | 好調 | ||
| (インターメディア馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 57.8 | 39.5 | 25.5 | 12.6 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 栗坂重 | 54.7 | 40.2 | 26.8 | 14.1 | 一杯 | C | 順調 | ||
| (ニシノピンヒール一杯と併せて0.6秒遅れ) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| デムーロ | DW重 | 86.5 | 71.5 | 57.7 | 43.7 | 13.7 | 一杯 | |||
| (ニシノクニカラ馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 52.4 | 38.3 | 24.9 | 12.2 | 一杯 | C | 順調 | ||
| (ティアップハーレー馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 53.6 | 38.3 | 24.9 | 12.5 | 馬なり | C | 順調 | ||
| (サニーストリート強めと併せて0.4秒遅れ) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 51.6 | 37.6 | 24.6 | 12.2 | 馬なり | B | 良化 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 吉田豊 | 美坂良 | 56.9 | 38.9 | 25.3 | 12.3 | 強め | B | 仕上がる |
メジロ名義は初めてとなるドリームホリデーの産駒です。
東京3R3歳新馬を抽選除外。
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | メジロブラボー | 牝3 | 54デムーロ | 1:27.0 | 1 | 456(0) | 北 出 |
| 2 | 6 | テフィン | 牝3 | 54藤岡佑 | 1:27.3 | 2 | 428(-4) | 松 元 |
| 3 | 1 | トーアクレセント | 牝3 | 54小牧 | 1:27.7 | 3 | 436(-4) | 羽 月 |
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | インフィニットエア | 牡3 | 55三浦 | 1:40.8 | 2 | 490(+6) | 萩 原 |
| 2 | 10 | ダノンアスコット | 牡3 | 56藤田 | 1:40.9 | 3 | 492(-6) | 森 |
| 3 | 15 | レオパレード | 牡3 | 56小野 | 1:41.1 | 12 | 456(+12) | 加藤征 |
| 11 | 9 | メジロミッション | 牝3 | 54吉田隼 | 1:43.0 | 8 | 426(-4) | 尾 形 |
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ユウキハングリー | 牡3 | 56郷原 | 1:20.7 | 9 | 526(-2) | 郷 原 |
| 2 | 7 | コロナループ | 牡3 | 56内田博 | 1:20.8 | 2 | 500(+26) | 二ノ宮 |
| 3 | 1 | スプラッシュエンド | 牡3 | 56横山典 | 1:21.1 | 1 | 466(0) | 鹿戸雄 |
| 8 | 2 | メジロテンダー | 牡3 | 56吉田豊 | 1:23.2 | 7 | 526(-14) | 大久保洋 |
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | オメガリトルスター | 牝3 | 53三浦 | 1:27.2 | 5 | 432(+4) | 小 笠 |
| 2 | 14 | スマートダズル | 牝3 | 51伊藤工 | 1:27.2 | 4 | 456(+2) | 大江原 |
| 3 | 4 | メジロマリアン | 牝3 | 54横山典 | 1:27.9 | 2 | 486(0) | 高 木 |
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ダイワカレン | 牝3 | 54武士沢 | 2:06.7 | 9 | 434(初) | 的 場 |
| 2 | 15 | ニシノアビリティ | 牡3 | 56石橋脩 | 2:06.9 | 6 | 516(初) | 高橋祥 |
| 3 | 10 | カミノランナー | セ3 | 56御神本 | 2:07.1 | 10 | 446(初) | 田 村 |
| 9 | 1 | メジロゲッタウェイ | 牡3 | 56吉田豊 | 2:08.7 | 5 | 488(初) | 大久保洋 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 53.5 | 39.4 | 26.3 | 13.5 | 馬なり |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂路 | 53.6 | 39.7 | 27.1 | 14.0 | 馬なり |
再び放牧で立て直しのようです。
デューチンと入れ替えで入厩のようです。
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 栗E良 | 14.9 | 13.7 | 15.0 | ゲート |
フローラの半弟で父がスペシャルウィークで楽しみな一頭です。
やはり骨折が酷かったのでしょうか、1戦で引退してしまうのは非常に残念です。
東京2R 3歳新馬(2月14日、東京ダ1300M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
東京3R 3歳未勝利(2月14日、東京ダ1600M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
東京5R 3歳未勝利(2月14日、東京芝1800M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
京都6R 3歳新馬(2月14日、京都芝1800M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
東京2R 3歳未勝利(2月15日、東京ダ2100M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
東京6R 3歳500万下(2月15日、東京芝2000M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 北C良 | 58.9 | 44.0 | 14.5 | 馬なり | C | 順調 | |||
| (スーパータイトル馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美P良 | 63.8 | 49.5 | 37.1 | 12.2 | 一杯 | A | 絶好 | ||
| (インターメディア一杯と併せて0.2秒先着) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 57.4 | 39.2 | 25.2 | 12.4 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 52.2 | 38.7 | 25.6 | 12.9 | 馬なり | C | 仕上がる | ||
| (ロッタラック一杯と併せて0.1秒先着) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 攻手 | 美坂良 | 54.5 | 39.2 | 25.7 | 12.6 | 馬なり | B | 好調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 調教師 | DW良 | 84.0 | 69.2 | 55.7 | 42.1 | 14.2 | 一杯 | D | 一息 | |
| (ヤマノランボー一杯と併せて0.5秒遅れ) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 南W良 | 71.6 | 56.0 | 41.3 | 13.7 | 馬なり | C | 順調 | ||
| (クリストリビュート強めと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 蓑島手 | 美坂良 | 53.5 | 38.6 | 25.6 | 12.9 | 一杯 | C | 順調 | ||
| (クロフネマリア馬なりと併せて0.7秒遅れ) | ||||||||||
期待の一頭がまた入厩です。
東京2R3歳未勝利を抽選除外。
次走にファルコンS(3月21日、G3、中京芝1200M)を予定していることがわかりました。
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | エフティファラオ | 牡3 | 56蛯名 | 1:21.7 | 3 | 474(初) | 粕 谷 |
| 2 | 9 | カフェマーシャル | 牡3 | 56松岡 | 1:21.7 | 1 | 506(初) | 松山康 |
| 3 | 14 | ケイバズキ | 牡3 | 56田中勝 | 1:21.9 | 4 | 434(初) | 古賀慎 |
| 5 | 7 | メジロホリデイ | 牝3 | 54高橋智 | 1:22.7 | 7 | 466(初) | 奥 平 |
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | アドマイヤアゲイン | 牡3 | 56安藤勝 | 1:51.0 | 5 | 474(初) | 松田博 |
| 2 | 11 | トランセンド | 牡3 | 56川田 | 1:51.1 | 1 | 508(初) | 安田隆 |
| 3 | 14 | プルシアンオリーブ | 牡3 | 56福永 | 1:51.3 | 2 | 494(初) | 松田国 |
| 4 | 13 | メジロフィーバー | 牡3 | 56デムーロ | 1:51.8 | 11 | 456(初) | 河 内 |
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | アプレザンレーヴ | 牡3 | 56松岡 | 2:01.0 | 1 | 530(-12) | 池江郎 |
| 2 | 1 | ピサノカルティエ | 牡3 | 56三浦 | 2:01.5 | 2 | 486(-2) | 堀 |
| 3 | 13 | ネオレボルーション | 牡3 | 56北村宏 | 2:01.7 | 3 | 494(-2) | 藤沢和 |
| 9 | 11 | メジロワーロック | 牡3 | 56蛯名 | 2:02.2 | 4 | 496(-2) | 谷 原 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂路 | 60.5 | 42.1 | 28.1 | 14.0 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 南W良 | 68.9 | 52.9 | 38.5 | 12.9 | 馬なり | C | 順調 | ||
| (ヤマノカントリー一杯と併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 見習 | 南W良 | 56.2 | 41.2 | 13.5 | 馬なり | C | 順調 | |||
| (クリールエイト馬なりと併せて0.2秒遅れ) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂路 | 55.0 | 39.5 | 25.4 | 12.4 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美P良 | 69.0 | 53.3 | 39.7 | 12.2 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂路 | 58.5 | 41.5 | 28.1 | 14.1 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 吉田豊 | 美坂良 | 60.9 | 40.9 | 26.4 | 12.7 | 馬なり |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂路 | 59.9 | 42.1 | 28.2 | 14.2 | 馬なり |
東京3R 3歳未勝利(2月21日、東京ダ1600M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
東京4R 3歳未勝利(2月21日、東京芝1800M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
東京1R 3歳未勝利(2月22日、東京ダ1400M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
東京2R 3歳未勝利(2月22日、東京ダ2100M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
東京3R 3歳未勝利(2月22日、牝馬限定、東京ダ1600M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美P良 | 69.9 | 54.9 | 41.3 | 12.8 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 57.3 | 38.5 | 25.1 | 12.4 | 馬なり | C | 順調 | ||
| (メジロゲッタウェイ仕掛けと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 56.5 | 38.6 | 24.9 | 12.3 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 南W良 | 68.2 | 52.5 | 38.3 | 12.9 | 一杯 | C | 順調 | ||
| (クリールエイト強めと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 攻手 | 美坂良 | 53.4 | 37.9 | 24.5 | 12.2 | 強め | B | 好調 | ||
| (アリゾナジャガー強めと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美P良 | 64.3 | 50.5 | 38.0 | 12.6 | 馬なり | B | 良化 | ||
| (フェイクスター馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 蓑島 | 美坂良 | 53.9 | 38.2 | 25.2 | 12.6 | 一杯 | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 栗坂稍 | 55.6 | 41.1 | 27.1 | 13.8 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | CW良 | 83.7 | 67.8 | 54.0 | 40.4 | 12.4 | 一杯 | C | 順調 | |
| (グラフィックレディ一杯と併せて0.6秒先着) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 56.6 | 38.4 | 25.1 | 12.4 | 仕掛け | C | 順調 | ||
| (メジロテンダー馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 石橋脩 | 美坂良 | --.- | 39.9 | 25.9 | 12.5 | 馬なり | ||||
| (トーセンメジャー馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 58.8 | 39.1 | 25.3 | 12.6 | 馬なり |
東京2R3歳未勝利を除外。