メジロチャンプ 7月6日函館5R2歳新馬に出走想定されています
函館5R 2歳新馬(7月6日、函館芝1200M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
函館5R 2歳新馬(7月6日、函館芝1200M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
安藤勝騎手でデビュー予定。推定500キロ。
伊藤圭調教師 『ライアンのダイナミックを受け継いでいる。普段はモサっと見えるけど、キャンターではいいフットワーク。短距離馬ではなくて距離が延びても平気そうなイメージ。体も仕上がっているし、スタートも普通に出る。』
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 58.9 | 39.1 | 25.0 | 12.1 | 馬なり |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 53.6 | 39.0 | 25.6 | 12.6 | 馬なり | ||||
| (ゴールドウェーヴ一杯と併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 58.4 | 38.7 | 24.9 | 12.2 | 馬なり |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 49.9 | 37.5 | 25.7 | 13.5 | 一杯 | ||||
| (ファイナルラップ一杯、ヒゼンリバイバル一杯と併せて0.1秒遅れ、0.7秒先着) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 安藤勝 | 函芝良 | 65.7 | 51.4 | 37.6 | 11.7 | 馬なり | B | 末確か | ||
| (エムオーティンバー馬なりを追走し併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 攻手 | 南W良 | 55.6 | 40.6 | 13.0 | 馬なり | |||||
| (アズマドンナ馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | DW良 | 72.6 | 56.5 | 42.4 | 13.9 | 強め | ||||
| (カヴァリエ馬なりと併せて0.1秒遅れ) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 南W良 | 69.1 | 52.7 | 39.0 | 13.5 | 一杯 | ||||
| (クロミツジョウ一杯、ヴィーヴァヴァント強めと併せて併入) | ||||||||||
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | メジロチャンプ | 牡2 | 54安藤勝 | 1:11.2 | 1 | 496(初) | 伊藤圭 |
| 2 | 4 | サンゴシック | 牡2 | 54池添 | 1:11.6 | 4 | 496(初) | 池 添 |
| 3 | 8 | アドバンスヘイロー | 牡2 | 51三浦 | 1:11.9 | 3 | 428(初) | 河 野 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂路 | 61.1 | 42.6 | 28.1 | 14.3 | 馬なり |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂路 | 54.9 | 39.4 | 25.6 | 12.5 | 馬なり |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂路 | 61.0 | 42.5 | 28.1 | 14.3 | 馬なり |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂路 | 58.1 | 42.8 | 28.8 | 14.5 | 馬なり |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | DW良 | 55.3 | 39.7 | 14.0 | 馬なり | |||||
| (カヴァリエ馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 南W良 | 69.4 | 54.2 | 39.9 | 13.8 | 馬なり |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂路 | 66.1 | 47.7 | 30.1 | 13.6 | 馬なり |
メジロチャンプは、8日にメジロ牧場に放牧に出され、函館2歳S(8月10日、Jpn3、函館芝1200M)を目指すとのことです。なお、ラベンダー賞(7月26日、OP、芝1200M)を挟む可能性もあるそうです。
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 吉田豊 | 南W良 | 79.4 | 65.2 | 51.7 | 38.7 | 13.9 | 一杯 | |||
| (メジロポピンズ馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 54.9 | 39.9 | 25.7 | 12.5 | 馬なり | ||||
| (ボンジュールヴォン馬なりと併せて0.1秒先着) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 南W良 | 79.4 | 65.2 | 51.7 | 38.7 | 13.9 | 馬なり | |||
| (メジロシャレード一杯と併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 攻手 | 美坂良 | 51.3 | 37.3 | 24.7 | 12.5 | 一杯 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | DW重 | 86.1 | 68.3 | 53.6 | 40.1 | 12.8 | 馬なり | |||
| (ロードアルカディア馬なりと併せて0.1秒先着) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 南W良 | 68.7 | 53.0 | 39.3 | 12.7 | 一杯 | ||||
| (クロミツジョウ強めと併せて0.8秒先着) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 55.2 | 39.8 | 25.9 | 12.6 | 馬なり | ||||
| (フェイクスター馬なり、レッドウッド強めと併せて併入、0.2秒遅れ) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 52.9 | 37.5 | 24.4 | 12.4 | 馬なり | ||||
| (トウショウフォース一杯と併せて0.1秒先着) | ||||||||||
予定どおり放牧に入ったようです。
当初は7月20日のデビュー予定でしたが、7月27日の新潟芝1600Mか8月3日の新潟芝1800Mのいずれかでデビュー予定。
大久保洋吉調教師 『もう少し乗り込まないと。』
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂路 | 53.6 | 39.6 | 25.8 | 12.6 | 馬なり |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | DW良 | 43.5 | 14.0 | 馬なり | ||||||
| (イネオレオ馬なりと併せて併入) | ||||||||||
フォーナの半妹ということで、期待しちゃいますね。
父エアジハードということで短いところになりそうですね。
期待の1頭が函館に入厩しましたが、アースラと同じ函館デビューはちょっと難しい感じですね。
新潟6R 2歳新馬(7月19日、新潟芝1400M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 吉田豊 | 美坂良 | 56.7 | 37.2 | 23.9 | 12.1 | 馬なり | ||||
| (メジロポピンズ馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 57.0 | 37.4 | 23.9 | 12.0 | 馬なり | ||||
| (メジロシャレード馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 52.3 | 38.0 | 24.5 | 11.9 | 一杯 | ||||
| (トウショウフォース一杯と併せて0.1秒先着) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂稍 | 53.8 | 39.8 | 25.7 | 12.3 | 馬なり |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 攻手 | 南W稍 | 64.0 | 50.0 | 37.8 | 12.7 | 一杯 | B | 追伸る | ||
| (メジロミスバニー一杯、ナイスラッキー一杯と併せて1.2秒先着) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | DW良 | 85.8 | 68.1 | 52.7 | 39.7 | 12.5 | 一杯 | |||
| (ロードアルカディア一杯と併せて0.5秒遅れ) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 北C良 | 14.6 | ゲート |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 南W良 | 53.3 | 38.1 | 13.1 | 馬なり | |||||
| (クロミツジョウ馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 松岡 | 南W稍 | 66.7 | 51.2 | 37.6 | 12.6 | 強め | ||||
| (クロミツジョウ一杯、パドブレ馬なりと併せて0.6秒先着、0.2秒遅れ) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂稍 | 52.7 | 38.7 | --.- | 12.3 | 強め | ||||
| (フェイクスター強め、ロードアイアン強めと併せて0.1秒遅れ、0.3秒先着) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 北C良 | 12.6 | 13.3 | 15.6 | ゲート |
大久保洋吉調教師 『九分通りに仕上がったかな。』
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ダイワプリベール | 牡2 | 54後藤 | 1:22.0 | 1 | 452(初) | 池 上 |
| 2 | 8 | キングマジック | 牡2 | 54内田博 | 1:22.6 | 4 | 474(初) | 中村均 |
| 3 | 13 | ヨイチラブソング | 牡2 | 54江田照 | 1:23.1 | 12 | 474(初) | 菅 原 |
| 6 | 3 | メジロワーロック | 牡2 | 54吉田豊 | 1:23.4 | 3 | 496(初) | 谷 原 |
シリングの半妹が入厩。今からデビューが非常に楽しみです。
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | DW良 | 42.9 | 12.9 | 馬なり | ||||||
| (カヴァリエ馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 南W良 | 69.6 | 53.4 | 39.2 | 13.3 | 馬なり |
大久保洋吉調教師 『この感じならレースには九分どおり仕上がりそう。数は結構やっているからね。』
シャレードと一緒に調教を積んできたポピンズも同じ日にデビュー。こちらも非常に楽しみです。
大久保洋吉調教師 『シャレードと比べても、気性的にもこっちのほうが新馬向きだね。十分に乗り込んでいるし、スピードがありそう。』
シャレードと同じレースでのデビュー予定。有力ということで調整があるかもしれませんね。
奥平雅士調教師 『体の使い方が良くなってきたし、やわらかさが出てきた。やるごとに良くなってますね。距離があったほうが良さそう。』
新潟5R 2歳新馬(7月27日、牝馬限定、新潟芝1400M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
新潟6R 2歳新馬(7月27日、新潟芝1600M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
新潟6R 2歳新馬(7月27日、新潟芝1600M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 吉田豊 | 美坂良 | 57.0 | 38.7 | 25.5 | 12.5 | 馬なり | B | 仕上がる | ||
| (メジロダッチェス馬なり、メジロポピンズ馬なりと併せて0.1秒遅れ) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 56.7 | 38.6 | 25.4 | 12.4 | 馬なり | B | 仕上良 | ||
| (メジロダッチェス馬なり、メジロシャレード馬なりと併せて併入、0.1秒先着) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 57.4 | 42.6 | 28.3 | 14.2 | 馬なり |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | DW良 | 68.6 | 52.3 | 38.8 | 12.6 | 一杯 | ||||
| (ロードアルカディア一杯と併せて0.1秒先着) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 松岡 | 南W良 | 67.6 | 51.4 | 37.8 | 13.4 | 一杯 | C | まずまず | ||
| (コウメイグリーン一杯、パドブレ一杯と併せて0.4秒、1秒遅れ) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 南W良 | 57.2 | 42.3 | 12.9 | 馬なり |
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | タニノベローナ | 牝2 | 54岩田 | 1:22.7 | 1 | 494(初) | 矢 作 |
| 2 | 15 | マルラニビスティー | 牝2 | 54福永 | 1:22.8 | 3 | 434(初) | 藤原英 |
| 3 | 7 | グローリールピナス | 牝2 | 54田中勝 | 1:22.8 | 10 | 440(初) | 小桧山 |
| 13 | 18 | メジロポピンズ | 牝2 | 54吉田豊 | 1:24.3 | 4 | 462(初) | 大久保洋 |
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ブレイクランアウト | 牡2 | 54岩田 | 1:35.4 | 3 | 428(初) | 戸 田 |
| 2 | 7 | ミッキーペトラ | 牡2 | 54小野 | 1:36.1 | 1 | 488(初) | 森 |
| 3 | 17 | メジロシャレード | 牝2 | 54吉田豊 | 1:36.2 | 4 | 496(初) | 大久保洋 |
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ブレイクランアウト | 牡2 | 54岩田 | 1:35.4 | 3 | 428(初) | 戸 田 |
| 2 | 7 | ミッキーペトラ | 牡2 | 54小野 | 1:36.1 | 1 | 488(初) | 森 |
| 3 | 17 | メジロシャレード | 牝2 | 54吉田豊 | 1:36.2 | 4 | 496(初) | 大久保洋 |
| 12 | 16 | メジロハリー | 牡2 | 54松岡 | 1:38.1 | 11 | 430(初) | 相 沢 |
新潟1R 2歳未勝利(8月2日、新潟芝1800M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
新潟6R 2歳新馬(8月3日、新潟芝1800M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
小倉4R 2歳新馬(8月3日、小倉芝1800M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 57.9 | 37.3 | 24.0 | 12.2 | 馬なり | C | 順調 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 吉田豊 | 美坂良 | 54.0 | 36.6 | 24.1 | 12.1 | 馬なり | B | 変身十分 | ||
| (ショウナンアヤカ一杯と併せて0.1秒先着) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 攻手 | 南W良 | 54.2 | 38.9 | 12.7 | 馬なり | C | 順調 | |||
| (ナイスラッキー馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂稍 | 58.0 | 42.9 | 29.3 | 15.1 | 馬なり |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 南田 | 美坂良 | 52.8 | 38.3 | 24.8 | 12.1 | 一杯 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | DW良 | 42.5 | 13.1 | 馬なり | ||||||
| (メジロラフィキ馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | DW良 | 83.1 | 67.0 | 52.4 | 38.8 | 12.5 | 馬なり | C | 乗込十分 | |
| (ロードアルカディア馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 長谷川 | 函ダ良 | 13.9 | ゲート |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 52.4 | 37.8 | 24.9 | 12.3 | 一杯 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 南W良 | 65.9 | 50.9 | 37.7 | 12.5 | 一杯 | ||||
| (ロードアイアン一杯、フェイクスター一杯と併せて1.1秒、0.2秒先着) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂路 | 60.3 | 44.5 | 28.8 | 14.1 | 馬なり |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 51.2 | 37.8 | 25.6 | 13.5 | 馬なり | B | 仕上がる | ||
| (トウショウフォース馬なりと併せて0.2秒先着) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂稍 | 55.2 | 40.8 | 26.9 | 13.3 | 馬なり |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 57.6 | 42.0 | 27.2 | 13.1 | 馬なり | ||||
| (キューボート馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 攻手 | 美W良 | 69.4 | 53.8 | 39.6 | 13.1 | 馬なり | ||||
| (ビーモブホープ馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 長谷川 | 函ダ重 | 12.9 | 12.2 | 14.3 | ゲート |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 長谷川 | 函W良 | 55.2 | 40.6 | 12.7 | 一杯 |
ガストンの半妹で、父がシンボリクリスエスと楽しみな一頭です。
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 函ダ重 | 14.6 | 14.3 | ゲート |