メジロテンダー 5月30日美浦で時計を出しました
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 状態 | 評価 |
| 助手 | 美坂重 | 57.7 | 38.4 | 24.9 | 12.4 | 馬なり | ||||
| (ショウナンサミット馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 状態 | 評価 |
| 助手 | 美坂重 | 57.7 | 38.4 | 24.9 | 12.4 | 馬なり | ||||
| (ショウナンサミット馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 状態 | 評価 |
| 助手 | 美坂路 | 64.8 | 44.2 | 28.8 | 14.2 | 馬なり |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 状態 | 評価 |
| 助手 | 美坂路 | 64.9 | 44.2 | 28.8 | 14.3 | 馬なり |
シーゴーの半弟のチャンプが入厩しました。父ライアンに変わってどんなタイプの走りを見せてくれるでしょうか。
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 状態 | 評価 |
| 助手 | 美坂路 | 61.4 | 43.5 | 28.3 | 14.1 | 馬なり |
この兄弟としてはかなり速い入厩となりました。タニノギムレットだからというわけじゃなさそうですし、これは楽しみですね。
父マックイーンで母はランバダと池江泰郎厩舎ゆかりの血統です。こちらもかなり早い入厩となりますね。
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 状態 | 評価 |
| 吉田豊 | 美坂良 | 54.5 | 37.0 | 24.4 | 12.2 | G前強 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 状態 | 評価 |
| 助手 | 美坂稍 | 54.6 | 38.3 | 25.0 | 12.6 | 強め |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 状態 | 評価 |
| 助手 | 美坂良 | 58.7 | 39.2 | 25.6 | 12.7 | 馬なり | ||||
| (メジロポピンズ馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 状態 | 評価 |
| 助手 | 美坂良 | 58.6 | 39.1 | 25.5 | 12.7 | 馬なり | ||||
| (メジロシャレード馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 状態 | 評価 |
| 吉田豊 | 美坂重 | 61.4 | 43.5 | 28.5 | 14.0 | 馬なり |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 状態 | 評価 |
| 助手 | 美坂良 | 54.7 | 38.5 | 25.1 | 12.4 | 一杯 | ||||
| (マイネルクロッシュ馬なりと併せて0.2秒遅れ) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 状態 | 評価 |
| 助手 | 美坂重 | 59.2 | 40.2 | 25.9 | 12.6 | 馬なり | ||||
| (メジロポピンズ馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 状態 | 評価 |
| 吉田豊 | 美坂重 | 59.1 | 40.1 | 25.9 | 12.6 | 馬なり | ||||
| (メジロシャレード馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 状態 | 評価 |
| 助手 | 美坂稍 | 54.7 | 37.9 | 25.2 | 13.1 | 馬なり |
次週から始まる2回福島でデビュー予定。
3回新潟でのデビューを予定しています。
函館でデビューを予定しています。推定馬体重は430キロ。
新潟に間に合いそう。推定体重530キロ。
谷原調教師 『いいですよ。兄姉の中では一番かも。とにかく楽しみ。』
大久保洋調教師 『育成から美浦トレセン入厩と、ここまでこんなに順調にこられた産駒は初めてだね。最初のうちはサンデーサイレンスの体のラインに似て、父の血が強く出ている感じだったが、徐々にふっくらしてきて母に似ているところも出てきた。素直で扱いやすい馬だし、もうゲート試験にも受かっている。これからきっちり調教を積んでいいデビューをさせたい。』
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 状態 | 評価 |
| 助手 | 美坂路 | 53.6 | 38.2 | 25.1 | 12.5 | 馬なり |
マックイーン産駒としては入厩が早く、非常に楽しみですね。
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 状態 | 評価 |
| 助手 | 美坂路 | 56.7 | 39.4 | 25.4 | 12.5 | 馬なり |
当初の予定から2週間近く遅れての公開となりました。申し訳ありません。その分、少しばかりですが5代血統表を加えることができました。これからも少しずつ肉付けしていく予定ですのでよろしくお願いします。
函館5R 2歳新馬(6月22日、函館芝1200M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
福島6R 2歳新馬(6月22日、福島芝1200M)
※あくまでも専門紙等の出走想定ですので、必ず出走するとは限りません。
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 吉田豊 | 美坂良 | 55.8 | 37.3 | 24.5 | 12.3 | 馬なり | B | 仕上がる |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 函W良 | 66.5 | 51.8 | 38.8 | 13.1 | 一杯 | C | 仕上がる | ||
| (ゴーゴーヒロシ一杯を追走し0.1秒遅れ) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 吉田豊 | 美坂良 | 56.0 | 36.9 | 24.3 | 12.4 | 馬なり | ||||
| (メジロポピンズ馬なりと併せて0.1秒遅れ) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 55.0 | 36.9 | 24.2 | 12.3 | 馬なり | ||||
| (メジロシャレード馬なりと併せて0.1秒先着) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 石橋脩 | 美坂良 | 49.5 | --.- | 24.4 | 12.5 | 馬なり | ||||
| (タイキジャガー一杯と併せて0.1秒先着) | ||||||||||
谷代助手 『体形、毛色はお母さんにそっくり。先週まではちょっと重めのところがあったけど、追い切りではしまいの反応が良かったし、これで変わってくると思う。』
大久保洋調教師 『見た目にまだ少し余裕があるし、跳びが大きい馬なので小回りの1200Mがどうかだが、スピードに乗ってからの走りがいいね。』
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | コパノマユチャン | 牝2 | 54横山典 | 1:10.0 | 4 | 426(初) | 作 田 |
| 2 | 4 | ナムラミーティア | 牝2 | 54四位 | 1:10.6 | 3 | 432(初) | 田 村 |
| 3 | 3 | シンフォニーライツ | 牝2 | 54藤岡佑 | 1:11.0 | 2 | 498(初) | 斎藤誠 |
| 9 | 5 | メジロデューチン | 牡2 | 54安藤勝 | 1:19.1 | 5 | 426(初) | 高橋裕 |
| 着 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 人気 | 馬体重 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バイラオーラ | 牝2 | 51千葉直 | 1:10.7 | 3 | 422(初) | 後 藤 |
| 2 | 12 | エストシャイン | 牝2 | 54村田 | 1:10.9 | 7 | 466(初) | 本 間 |
| 3 | 16 | エーシンウォーマン | 牡2 | 54中舘 | 1:10.9 | 6 | 444(初) | 平 田 |
| 10 | 8 | メジロテンダー | 牡2 | 54吉田豊 | 1:11.6 | 4 | 542(初) | 大久保洋 |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂路 | 57.1 | 41.9 | 27.5 | 13.5 | 馬なり |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 南W重 | 71.9 | 55.7 | 41.1 | 13.7 | 馬なり |
タイムオーバーにより平成20年7月22日まで平地競走に出走できません。
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 60.6 | 40.9 | --.- | 13.2 | 馬なり |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 54.4 | 39.1 | 25.4 | 12.5 | 強め | ||||
| (ボーダー馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 調教師 | 美坂良 | 60.7 | 41.0 | 26.4 | 13.3 | 馬なり |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 黛 | 美坂良 | 53.8 | 38.9 | 25.0 | 12.5 | 強め | ||||
| (ヒゼンリバイバル強め、ファイナルラップ馬なりと併せて0.2秒、0.1秒遅れ) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 攻手 | 美坂良 | 56.2 | 40.8 | 26.7 | 13.2 | 馬なり | ||||
| (アズマドンナ馬なりと併せて併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 栗坂稍 | 56.4 | 41.4 | 27.9 | 14.3 | 一杯 | ||||
| (ホーリーグレイル馬なりと併せて併入) | ||||||||||
メジロドラッケンの半弟となります。ジャングルポケット産駒で牝馬となれば、オークス期待してしまいますね。
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂良 | 55.3 | 40.1 | 25.9 | 12.8 | 馬なり | ||||
| (レディハニー馬なり、ストロングバサラ馬なりと併せて0.1秒遅れ、併入) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 南W良 | 66.8 | 50.6 | 38.1 | 12.8 | 馬なり | ||||
| (ヴィーヴァヴァント一杯と併せて1秒先着) | ||||||||||
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂路 | 55.1 | 39.9 | 26.1 | 12.9 | 馬なり |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 美坂路 | 54.0 | 40.0 | 26.1 | 12.9 | 馬なり |
| 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 | 状態 |
| 助手 | 南W重 | 53.8 | 39.8 | 13.7 | 馬なり | |||||
| (クロミツジョウ一杯、ヴィーヴァヴァント馬なりと併せて0.1秒先着、併入) | ||||||||||